
GP de México - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:16.284 | -.--- | 9 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.538 | +0.254 | 9 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:16.566 | +0.282 | 11 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:17.028 | +0.744 | 7 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:17.045 | +0.761 | 16 | |
| 6 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:17.059 | +0.775 | 13 | |
| 7 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:17.336 | +1.052 | 11 | |
| 8 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:17.525 | +1.241 | 16 | |
| 9 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:17.565 | +1.281 | 14 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:17.623 | +1.339 | 10 | |
| 11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:17.731 | +1.447 | 10 | |
| 12 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:17.819 | +1.535 | 10 | |
| 13 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:18.145 | +1.861 | 10 | |
| 14 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:18.445 | +2.161 | 15 | |
| 15 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:18.548 | +2.264 | 11 | |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:18.637 | +2.353 | 10 | |
| 17 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:18.669 | +2.385 | 9 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:18.698 | +2.414 | 8 | |
| 19 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:18.839 | +2.555 | 5 | |
| NC | K. Magnussen | Haas | DIN | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia